设备规格及技术参数
序号 | 名称 | 型号、参数 | 产地 | 数量(单位:台) |
1. | 螺杆、螺筒 | 75/32 | 舟山 | 1 |
2. | 主电机 | 45kw | 荣成 | 1 |
3. | 减速箱 | 225硬齿面 | 自产 | 1 |
4. | 烘干机 | 50kg | 天弘 | 1 |
5. | 模头 | 自产 | 1 | |
6. | 换网 | 加长圆筒长效 | 自产 | 1 |
7. | 真空定径箱 | 6m | 自产 | 1 |
8. | 履带式牵引机 | 长度1.8m | 自产 | 1 |
9. | 卷取机 | 双工位 | 自产 | 1 |
10. | 变频器 | 日业 | ||
11. | 低压电器 | 德力西 | ||
12. | 温控表 | 高崎 | ||
13. | 装机总功率 | 70KW | ||
14. | 制品规格 | Φ50.63.75.90.110mm | ||
15. | 摆放尺寸(L*W*H): 28m*2.5m*2.5m |
24小时服务热线:0531-78863499
QQ:1973965115
传真:0531-78863300
电子邮箱:1973965115@qq.com
咨询热线:13806345286
地址:山东省济南市莱芜高新区武当山路鹏山路3号