常用于复合软包装材料的内层薄膜,而且也是目前应用广泛、用量大的一种塑料包装薄膜,约占塑料包装薄膜耗用量的40%以上。
工艺:
低 密 度 聚乙烯薄膜一般采用以下两种方式:吹塑和流延
流延聚乙烯薄膜的厚度均匀,但由于价格较高,目前很少使用。吹塑聚乙烯薄膜是由吹塑级PE颗粒经吹塑机
吹制而成的,成本较低,所以应用为广泛。低 密 度 聚乙烯薄膜是一种半透明、有光泽、质地较柔软的薄膜,具有优良的化学稳定性、热封性、耐水性和防潮性,耐冷冻,可水煮。其主要缺点是对氧气的阻隔性较差,
优点:
机械性能好,抗拉强度是所有塑料薄膜中高的一种挺度好耐寒耐热性优良,适用温度范围达-70℃~150℃,熔点260℃,软化点230-240℃尺寸稳定性好,在高温下收缩率仍很小。较好的阻气性能耐油脂、耐大多数溶剂、耐稀酸、稀碱透明度好,透光率在90%以上,防止紫外线透过性较差。
主要技术参数:
低 中 心 | ||||||
螺杆直径 (mm) | 35 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 |
长径比 | 30:1 | |||||
主电机 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
转速 | 0~60 | 0~90 | 0~120 | 0~125 | 0~100 | 0~90 |
加热功率 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 18 |
温控区段 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
模头 | 螺旋机头 | |||||
使用原料 | HDPE, LDPE, LLDPE | |||||
膜宽 (mm) | 100~550 | 150~700 | 200~750 | 300~950 | 400~1,150 | 500~1,450 |
膜厚 (mm) | 0.008~0.2 | |||||
挤出量 (Kg/h) | 10~30 | 15~60 | 15~75 | 20~90 | 25~120 | 30~145 |
总电力 (KW) | 28 | 42 | 45 | 48 | 60 | 80 |
净重(Kg) | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 4,000 | 5,000 |
口膜直径 (mm) | HL40 | HL60 | HL60 | HL80 | HL100 | HL130 |
口膜直径 (mm) | L120 | L150 | L150 | L200 | L250 | L300 |
加热功率(KW) | 3/4 | 3/4 | 3/4.2 | 3.5/5 | 3.5/5 | |
风机功率(KW) | 2.2 | 4 | ||||
风环 | 1 | |||||
牵引机 | 自动牵引 | |||||
牵引功率 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
牵引辊宽(mm) | 600 | 750 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
牵引速度(m/min) | 12~120 | |||||
牵引高度(mm) | 4,000 | 4,200 | 4,200 | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
卷取机 | 表面摩擦卷取机 | |||||
卷取工位 | 单工位(或双工位) | |||||
电机(Kg/cm) | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 |
卷取宽度(mm) | 650 | 800 | 850 | 1,050 | 1,250 | 1,550 |
24小时服务热线:0531-78863499
QQ:1973965115
传真:0531-78863300
电子邮箱:1973965115@qq.com
咨询热线:13806345286
地址:山东省济南市莱芜高新区武当山路鹏山路3号