SS-DM双色地膜系列吹塑机组特点及用途:
SS-DM双色地膜系列吹塑机组是引进日本技术,结合我国国情研制开发的,主要用以生产黑白(或银白)双色塑料地膜和农用薄膜,很好地解决了各地机组存在的制品易混料、厚落不匀、结合部易撕裂等难题。模头经部分改动后,亦可进行双层薄膜的生产。
该产品经多次改进设计合理,结构紧凑,操作方便,主电机改为变频调速机组重新配置后,效率增加且能耗降低,整机性能更趋合理。
技术参数 | ||||||||||||||||
项目 | 螺杆直径 | 长径比 | 主电机 | 功率 | 挤出量 | 机头直径 | 风环直径 | 牵引辊规格 | 牵引速度 | 卷辊规格 | 卷取速度 | 制品厚度 | 机筒加热功率 | 连接体加热功率 | 机头加热功率 | |
型号 | ||||||||||||||||
SS-DM1100 | SJ35/30 | Φ35 | 30:1 | Converter motor | 7.5 | ≤30 | Φ250 | Φ1,000 | Φ160×1,100 | 12~120 | Φ100×1,100 | 12~120 | 0.006~0.01 | 6 | 1.2 | 8 |
SJ45/30 | Φ45 | 11 | ≤50 | 9 | ||||||||||||
SS-DM1300 | SJ35/30 | Φ35 | 30:1 | 7.5 | ≤30 | Φ250 | Φ1,000 | Φ160×1,300 | 12~120 | Φ100×1,300 | 12~120 | 0.006~0.01 | 6 | 1.2 | 9 | |
SJ45/30 | Φ45 | 11 | ≤50 | 9 | ||||||||||||
SS-DM1400 | SJ35/30 | Φ35 | 30:1 | 7.5 | ≤30 | Φ300 | Φ1,000 | Φ160×1,400 | 12~120 | Φ100×1,400 | 12~120 | 0.006~0.01 | 6 | 1.25 | 9.5 | |
SJ50/30 | Φ50 | 15 | ≤60 | 10 | ||||||||||||
SS-DM1600 | SJ45/30 | Φ45 | 30:1 | 11 | ≤50 | Φ350 | Φ1,000 | Φ160×1,600 | 12~120 | Φ100×1,600 | 12~120 | 0.006~0.01 | 9 | 2 | 9.8 | |
SS-DM1600 | SJ45/30 | Φ45 | 30:1 | 11 | ≤50 | Φ350 | Φ1,000 | Φ160×1,600 | 12~120 | Φ100×1,600 | 12~120 | 0.006~0.01 | 9 | 2 | 9.8 | |
SJ55/30 | Φ55 | 22 | ≤90 | 12 | ||||||||||||
SS-DM1800 | SJ45/30 | Φ45 | 30:1 | 11 | ≤50 | Φ350 | Φ1,000 | Φ160×1,800 | 12~120 | Φ100×1,800 | 12~120 | 0.006~0.01 | 9 | 2 | 9.8 | |
SJ55/30 | Φ55 | 22 | ≤90 | 12 |
双色地膜制品的使用效果图:
24小时服务热线:0531-78863499
QQ:1973965115
传真:0531-78863300
电子邮箱:1973965115@qq.com
咨询热线:13806345286
地址:山东省济南市莱芜高新区武当山路鹏山路3号