可降解地膜生产线优势:
降解地膜主要原料为降解母粒与塑料粒子母料混合生产而成。降解是利用自然界中的微生物对地膜侵蚀或者是利用太阳光氧化的作用而完成的降解。
加入米克重装置,节省劳动力,实时显示当前产量,便于管理,自动调整快速完成设定值,节省原料,降低废品率,增加产量。
机械手自动换卷。节省劳动力,增加劳动效率。
型号 | LD1300 | LD1600 | LD2200 | LD2500 | LD2700 | LD3200 | LD2800 |
地膜折径(mm) | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 2.300 | 2.500 | 3.000 | 2.600 |
农膜折径 (mm) | 1.000 | 1.300 | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 2.800 | 2.400 |
地膜厚度(mm) | 0.004-0.012 | ||||||
农膜厚度(mm) | 0.04-0.08 | ||||||
产量(kg/h) | 60 | 120 | 140 | 160 | 180 | 240 | 240 |
适应原料 | LDPE.LLDPE.LDPE/LLDPE 共混料 | ||||||
LDPE.LLDPE.LDPE/LLDPE Blend | |||||||
螺杆直径(mm) | 50 | 65 | 75 | 75 | 80 | 90 | 90 |
螺杆长径比 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
螺杆转速 | 130 | 140 | 105 | 110 | 120 | 110 | 120 |
主电机形式 | 可根据客户要求选配 | ||||||
主电机功率(KW) | 22 | 37 | 45 | 45/55 | 55 | 75/90 | 90 |
模头形式 | 螺旋模头 | ||||||
地膜牵引卷取速度(m/min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 |
农膜牵引卷取速度(m/min) | 30 | ||||||
总功率 | 32.5 | 72 | 80 | 88 | 88 | 155 | 180 |
外形尺寸(m) | 6.4×2.5×5 | 6.6×3×6.8 | 7.5×2.5×7.7 | 7.8×3.2×8.5 | 8×3.5×8.5 | 13×4×9 | 13×4×9 |
重量 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 16 | 19.5 | 21 | 21 |
24小时服务热线:0531-78863499
QQ:1973965115
传真:0531-78863300
电子邮箱:1973965115@qq.com
咨询热线:13806345286
地址:山东省济南市莱芜高新区武当山路鹏山路3号